海天視覺(jué)增加兩款千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品線
依據(jù)客戶對(duì)千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)的需求,海天視覺(jué)(北京)科技有限公司上周發(fā)布了兩款千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī),分別為SuperHD-G300SC和SuperHD-G1400S,兩款相機(jī)均采用了成像質(zhì)量較好的彩色CMOS芯片,成功應(yīng)用于色選設(shè)備上。以下為兩款相機(jī)的參數(shù):
?SuperHD-G300SC 規(guī)格
| 型號(hào) | SuperHD-G300SC |
| 圖像傳感器 | 1/2-inch CMOS?彩色圖像傳感器 |
| 有效像素?cái)?shù) | 2048(H) × 1536(V) |
| 像素尺寸 | 3.2μm×3.2μm/Pixel |
| 掃描方式 | 逐行全幀掃描?;滾動(dòng)快門(mén);圖像清晰 |
| 幀速率 | 15幀/S |
| A/D | 10bit ADC轉(zhuǎn)換;可調(diào)節(jié)LUT表轉(zhuǎn)換為8位 |
| 處理器 | 高速可編程邏輯器件 |
| 內(nèi)存 | 64M |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16M Nand FLASH |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 1000M以太網(wǎng)絡(luò) |
| 串行通訊 | RS232串行通信接口 |
| I/O | 2路輸入觸發(fā)信號(hào),3路TTL/ PLC輸出控制信號(hào) |
| 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)增益;自動(dòng)曝光;自動(dòng)白平衡 |
| 圖像格式 | Bayer格式;Mono8格式;RGB格式 |
| 電源 | 12VDC;320mA |
| 功耗 | 4W |
| 鏡頭卡口 | C-Mount |
| 外形尺寸 | 66mm×55mm×48mm(長(zhǎng)度×寬度×高度) |
| 溫度 | 零下20度到零上65度工作 |
| 認(rèn)證 | 抗雷擊;抗輻射;抗靜電。同時(shí)對(duì)外輻射符合標(biāo)準(zhǔn) |
SuperHD-G1400S 規(guī)格
| 型號(hào) | SuperHD-G1400SC |
| 圖像傳感器 | 1/2.3-inch CMOS?彩色圖像傳感器 |
| 有效像素?cái)?shù) | 4384(H) × 3288(V) |
| 像素尺寸 | 1.4μm×1.4μm/Pixel |
| 掃描方式 | 逐行全幀掃描?;滾動(dòng)快門(mén) |
| 幀速率 | 6幀/S |
| A/D | 12bit ADC轉(zhuǎn)換;可調(diào)節(jié)LUT表轉(zhuǎn)換為8位 |
| 處理器 | 高速可編程邏輯器件 |
| 內(nèi)存 | 64M |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16M Nand FLASH |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 1000M以太網(wǎng)絡(luò) |
| 串行通訊 | RS232串行通信接口 |
| I/O | 2路輸入觸發(fā)信號(hào),3路TTL/ PLC輸出控制信號(hào) |
| 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)增益;自動(dòng)曝光;自動(dòng)白平衡 |
| 圖像格式 | Bayer格式;Mono8格式;RGB格式 |
| 電源 | 12VDC;320mA |
| 功耗 | 4W |
| 鏡頭卡口 | C-Mount |
| 外形尺寸 | 66mm×55mm×48mm(長(zhǎng)度×寬度×高度) |
| 溫度 | 零下20度到零上65度工作 |
| 認(rèn)證 | 抗雷擊;抗輻射;抗靜電。同時(shí)對(duì)外輻射符合標(biāo)準(zhǔn) |
